曜日クエスト
(0コメント)
月曜日

| 難易度 | 消費体力 | ドロップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 8 | 目覚めの本・体(初級)(紫) | 目覚めの本・知(初級)(紫) | 強化ドリンク(紫) | ||
| 中級 | 16 | |||||
| 上級 | 24 | |||||
| 超級 | 32 | |||||
| ∞級 | 40 | |||||
火曜日

| 難易度 | 消費体力 | ドロップ |
|---|---|---|
| 初級 | 8 | |
| 中級 | 16 | |
| 上級 | 24 | |
| 超級 | 32 | |
| ∞級 | 40 |
水曜日

| 難易度 | 消費体力 | ドロップ |
|---|---|---|
| 初級 | 8 | |
| 中級 | 16 | |
| 上級 | 24 | |
| 超級 | 32 | |
| ∞級 | 40 |
木曜日

| 難易度 | 消費体力 | ドロップ |
|---|---|---|
| 初級 | 8 | |
| 中級 | 16 | |
| 上級 | 24 | |
| 超級 | 32 | |
| ∞級 | 40 |
金曜日

| 難易度 | 消費体力 | ドロップ |
|---|---|---|
| 初級 | 8 | |
| 中級 | 16 | |
| 上級 | 24 | |
| 超級 | 32 | |
| ∞級 | 40 |
土・日曜日

| 難易度 | 消費体力 | ドロップ |
|---|---|---|
| 初級 | 8 | |
| 中級 | 16 | |
| 上級 | 24 | |
| 超級 | 32 | |
| ∞級 | 40 |
コメント(0)